<object>〜</object>
object(オブジェクト)要素は埋め込まれた外部リソースを表します。さまざまな形式の外部データを組み込むことができます。
画像、動画、Flashなどのプラグインが必要な外部リソース、他の HTML 文書など、様々な外部リソースを文書に埋め込むことが可能になる。また、object 要素は、入れ子になったブラウジングコンテキスト 「Browsing Contexts:ブラウジングコンテキストとは、例えばHTML文書をWebページとして表示するブラウザーのウィンドウ(タブ)のことを表す 」としても扱われる。
object要素 | 説明 |
---|---|
カテゴリー | ・インタラクティブコンテンツ ・エンベッディッドコンテンツ ・サブミット可能なフォーム関連要素 ・パルバブルコンテンツ ・フレージングコンテンツ ・リスト可能なフォーム関連要素 *インタラクティブ・コンテンツとなるのは、要素が usemap 属性をもつ場合。 |
コンテンツモデル | 0個以上の param要素に続いて、トランスペアレント・コンテンツ |
使用できる場所 | エンベッディッドコンテンツが期待される場所 |
object要素で使用できる属性
属性名 | 属性値 | 説明 |
---|---|---|
グローバル | すべての要素で使用できる属性 | |
data | URI | 外部リソースのURIを記述。 |
type | MIMEタイプ MIMEタイプについては、下のMIMEタイプを参照してください。 | 外部リソースのMIMEタイプを指定する。 |
name | 要素に名前を付与する | name 属性は、要素に名前を付与します。この名前を使用して、JavaScript から要素にアクセスしたり、iframe要素に付与した名前はリンクのターゲットに使用したりすることができる。 |
usemap(ユーズ・マップ) | 対象となるmap要素を指定 | 埋め込んだ画像をクライアントサイド クリッカブルマップとして扱う場合、その対象となる map 要素に指定された name 属性値を指定する。 |
form | id属性値を指定 | form 属性は任意の form 要素に付与した id 属性値を指定することで、そのフォームと、form 属性をもつ入力コントロールなどを関連付けることができます。 |
width | 正の整数 | 要素の横幅を指定する。 |
height | 正の整数 | 要素の高さを指定する。 |
a、area、linkにおけるtype属性はリンク先のMIMEタイプを指定します。
MIMEタイプ | データ形式 |
---|---|
text/plain | プレーンテキスト |
text/css | CSS |
text/javascript | JavaScript |
application/javascript | JavaScript |
text/html | HTML文章 |
application/xhtml+xml | XHTML文書 |
application/xml | XML文書 |
image/png | PNG形式の画像ファイル |
image/gif | GIF形式の画像ファイル |
image/jpeg | JPEG形式の画像ファイル |
video/mp4 | MPEG-4形式の動画ファイル |
audio/mp3 | MP3形式の音声データファイル |
使用例
<blockquote cite="https://www.mhlw.go.jp/content/000580827.pdf">
<p>ウェブデザイン技能検定試験では、<cite>厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署</cite>策定の情報機器作業における労働衛生管理についても出題されています。</p>
<object type="application/pdf" data="https://./000580827.pdf" width="500" height="400">
</object>
</blockquote>
表示
ウェブデザイン技能検定試験では、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署策定の情報機器作業における労働衛生管理についても出題されています。