HTML Living Standardの要素
[要素一覧目次]
要素一覧
要素名 | 説明 |
---|---|
・ルート要素 [目次に戻る] | |
html要素 | 最上位の要素を表す。 |
・文章にメタデータを付与する [目次に戻る] | |
head要素 | 情報の集まりを表す。 |
link要素 | 文書を他の外部リソースと関連付ける。 |
meta要素 | 文書のメタデータを表す。 |
title要素 | 文章のタイトルを表す。 |
・セクションを定義する [目次に戻る] | |
article要素 | 記事セクションを表す。 |
aside要素 | 本文から独立可能な補足や脚注を表す。 |
body要素 | 文章の内容を表す。 |
footer要素 | フッタを表す(本文のコンテンツより下にある領域)。 |
h1,h2,h3,h4,h5,h6要素 | セクションの見出しを表す。 |
header要素 | ヘッダを表す(導入部やナビゲーション補助のグループを表す)。 |
hgroup要素 | 見出しをまとめる。 |
nav要素 | 主要なナビゲーションを表す。 |
section要素 | 文章のセクションを表す(通常、見出しを伴う文書内の章や節など)。 |
・コンテンツをグループ化する [目次に戻る] | |
blockquote要素 | 段落単位での引用を表す。 |
div要素 | フローコンテンツをまとめる。 |
figcaption要素 | figure 要素にキャプションを付与する。 |
figure要素 | 写真、図などのまとまりを表す。 |
hr要素 | 段落レベルでの区切りを表す。 |
main要素 | 主要なセクションを表す。 |
search要素 | 検索に関連する入力コントロールやコンテンツをまとめる。 |
span要素 | フレーズをまとめる。 |
・テキストに対する意味づけを行う [目次に戻る] | |
a要素 | リンクを設置する。 |
abbr要素 | 略称を表す。 |
address要素 | 連絡先情報を表す。 |
b要素 | 特別なテキスト表す。 |
cite要素 | 作品のタイトルを表す。 |
code要素 | コンピュータ言語のコードを表す。 「HTML、CSS 、JavaScript、Perl、PHP など」 |
data要素 | さまざまなデータを付与する。 |
dfn要素 | 定義語を表す。 |
em要素 | 意味的な強調を表す。 |
i要素 | 質が異なるテキストを表す。 |
kbd要素 | 入力テキストを表す。 |
mark要素 | ハイライトされたテキストを表す。 |
p要素 | 段落を表す。 |
pre要素 | 整形済みテキストを表す。 |
q要素 | 語句単位での引用を表す。 |
s要素 | 無効なテキストを表す。 |
samp要素 | 出力テキストの例を表す。 |
small要素 | 細目や注釈を表す。 |
strong要素 | 重要なテキストを表す。 |
time要素 | 日時を表す。 |
u要素 | テキストをラベル付けする。 |
var要素 | 変数を表す。 |
・テキストの編集を示す [目次に戻る] | |
del要素 | 削除された箇所を表す。 |
ins要素 | 追記された内容を表す。 |
・改行と折り返し [目次に戻る] | |
br要素 | 改行を表す。 |
wbr要素 | 折り返し可能な箇所を指定する。 |
・上付きと下付きテキスト [目次に戻る] | |
sub要素 | 下付きテキストを表す。 |
sup要素 | 上付きテキストを表す。 |
・テキストの書字方向を定義 [目次に戻る] | |
bdi要素 | 書字方向が明確でないテキストを表す。 |
bdo要素 | テキストに書字方向を指定する。 |
・テキストにルビをふる [目次に戻る] | |
rb要素 | ルビ(振り仮名)の対象となるテキスト表す。 |
rp要素 | ルビを囲む括弧を表示する。 |
rt要素 | ルビテキストを表す。 |
rtc要素 | ルビテキストコンテナを表す。 |
ruby要素 | ルビを振られたテキスト。 |
・箇条書きなどのリスト [目次に戻る] | |
dd要素 | 定義リストの説明文を表す。 |
dl要素 | 定義リストを表す。 |
dt要素 | 定義リストの語句を表す。 |
li要素 | リストの項目を表す。 |
ol要素 | 序列リストを表す。 |
ul要素 | 順不同リストを表す。 |
・コンテンツの埋め込み [目次に戻る] | |
area要素 | 領域を指定する。 |
audio要素 | 音声ファイルを埋め込む。 |
canvas要素 | グラフィック描写領域を提供する。 |
embed要素 | アプリケーションの埋め込み。 |
iframe要素 | 他の文章を埋め込む。 |
img要素 | 画像を埋め込む。 |
map要素 | クリッカブルマップを表す。 |
object要素 | 埋め込まれた外部リソースを表す。 |
param要素 | パラメータを与える。※2022年に廃止されました。 |
picture要素 | レスポンシ・イメージを実現する |
source要素 | 選択可能なメディアリソースを複数指定する。 |
track要素 | テキストトラックを埋め込む。 |
video要素 | 動画ファイルを埋め込む。 |
・スクリプトやスタイルの埋め込み [目次に戻る] | |
noscript要素 | スクリプト無効な環境への内容を表す。 |
script要素 | クライアントサイドスクリプトのコードを埋め込む。 |
style要素 | スタイル情報を記述する。 |
・テーブル関連 [目次に戻る] | |
caption要素 | 表組みのタイトルを表す。 |
col要素 | 表組みの列を表す。 |
colgroup要素 | 表組みの列グループを表す。 |
table要素 | 表組みを表す。 |
tbody要素 | 本体部分の行グループを表す。 |
td要素 | 表組みのセルを表す。 |
tfoot要素 | フッター部分の行グループを表す。 |
th要素 | 見出しセルを表す。 |
thead要素 | ヘッダ部分の行グループを表す。 |
tr要素 | 表組みの行を表す。 |
・フォーム関連 [目次に戻る] | |
button要素 | ボタンを表す。 |
datalist要素 | 入力候補の選択肢を提供する |
fieldset要素 | フォームの内容をまとめる。 |
form要素 | 入力フォームを表す。 |
input要素 | 入力コントロールを表示する。 |
keygen要素 | 鍵ペアの生成を定義する。 yegen要素は、HTML Living Standardで仕様が削除されています。 |
label要素 | ユーザインターフェイスにおける項目名を表す。 |
legend要素 | フォームの内容グループに見出しをつける。 |
meter要素 | 特定の範囲にある数値を表す |
optgroup要素 | 選択肢のグループを表す。 |
option要素 | 選択肢を表す。 |
output要素 | 計算の結果出力を表す。 |
progress | 進捗状況を表す。 |
select要素 | プルダウンメニューを表す。 |
textarea要素 | 複数行にわたるテキスト入力欄を表す |
・インタラクティブな要素 [目次に戻る] | |
command要素 | command要素は、HTML Living Standardで削除されています。 |
details要素 | 折りたたみメニューを表す。 |
dialog要素 | ダイアログを表す。 |
menu要素 | ツールバーを表す。 |
menuitem要素 | menuitem要素は、HTML Living Standardで削除されています。 |
summary要素 | 項目の要約や説明文を表す。 |
・その他の要素 [目次に戻る] | |
base要素 | 基準となるURIを表す。 |
slot要素 | shadow ツリーとして埋め込む。 |
template要素 | スクリプトが利用する HTML の断片。 |